SF Round 5 Italy
Race 1
SF Round 5 Italy - Race 1 results
Location: Monza Circuit
Date: 4th October 2009
Race 1 - SF Round 5 Italy - Classification
| POS | No | RACING TEAM | DRIVER | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Sevilla FC SF Racing Team | S. Bourdais | 41:26.833 | 25 laps |
| 2 | 9 | Olympiacos SF Racing Team | E. Guerrieri | 41.27.208 | 0.375 |
| 3 | 22 | AS Roma SF Racing Team | J. Jousse | 41:41.763 | 14.930 |
| 4 | 21 | Liverpool FC SF Racing Team | A. Vallés | 41:44.847 | 18.014 |
| 5 | 19 | Tottenham Hotspur SF Racing Team | C. Dolby | 41:48.911 | 22.078 |
| 6 | 8 | RSC Anderlecht SF Racing Team | Y. Buurman | 41:52.369 | 25.536 |
| 7 | 16 | FC Porto SF Racing Team | T. Gommendy | 41:54.175 | 27.342 |
| 8 | 4 | Galatasaray SF Racing Team | H.P. Tung | 41:56.401 | 29.568 |
| 9 | 10 | FC Basel SF Racing Team | M. Wissel | 42:02.727 | 35.894 |
| 10 | 14 | Corinthians SF Racing Team | A. Pizzonia | 42:05.211 | 38.378 |
| 11 | 17 | Rangers FC SF Racing Team | J. Martin | 42:18.567 | 51.734 |
| 12 | 24 | FC Midtjylland Racing Team | K. Andersen | 42:22.153 | 55.320 |
| 13 | 69 | Olympique Lyonnais SF Racing Team | N. Panciatici | 42:23.640 | 56.807 |
| 14 | 15 | Atlético de Madrid SF Racing Team | M. de Villota | 42:32.494 | 1:05.661 |
| 15 | 3 | AC Milan SF Racing Team | G. Pantano | 42:37.678 | 1:10.845 |
| 16 | 5 | PSV Eindhoven SF Racing Team | C. Van Dam | 42:40.421 | 1:13.588 |
| 17 | 7 | Flamengo SF Racing Team | J. Kennard | 43:01.553 | 1:34.720 |
| 18 | 2 | Sporting Clube de Portugal SF Racing Team | P. Petiz | 16.49.695 | 15 laps |
| Race 2 Grid | ||
|---|---|---|
| Row 9 | 18- Sevilla FC | 17- Olympiacos |
| Row 8 | 16- AS Roma | 15- Liverpool |
| Row 7 | 14- Tottenham Hotspur | 13- RSC Anderlecht |
| Row 6 | 12- FC Porto | 11- Galatasaray |
| Row 5 | 10- FC Basel | 9- Corinthians |
| Row 4 | 8- Rangers FC | 7- FC Midtjylland |
| Row 3 | 6- Olympique Lyonnais | 5- Atlético de Madrid |
| Row 2 | 4- AC Milan | 3- PSV Eindhoven |
| Row 1 | 2- Flamengo | 1- Sporting Clube de Portugal |
| POLE POSITION | ||
For more information, download all results details by clicking on the following link
