04/10/2009
General Standings 2009 Season
| Pos. | No | RACING TEAM | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Liverpool FC | 412 |
| 2 | 19 | Tottenham Hotspur | 382 |
| 3 | 10 | FC Basel | 308 |
| 4 | 8 | RSC Anderlecht | 305 |
| 5 | 16 | FC Porto | 302 |
| 6 | 9 | Olympiacos | 300 |
| 7 | 3 | AC Milan | 286 |
| 8 | 14 | Corinthians | 264 |
| 9 | 18 | Sevilla FC | 253 |
| 10 | 17 | Rangers FC | 241 |
| 11 | 4 | Galatasaray | 239 |
| 12 | 2 | Sporting Clube de Portugal | 215 |
| 13 | 22 | AS Roma | 211 |
| 14 | 24 | FC Midtjylland | 203 |
| 15 | 15 | Atlético de Madrid | 202 |
| 16 | 7 | Flamengo | 191 |
| 17 | 69 | Olympique Lyonnais | 160 |
| 18 | 5 | PSV Eindhoven | 145 |
| 19 | 6 | Al-Ain | 135 |
SF Round 6 Spain - Circuito del Jarama
| POS | RACING TEAM | TIME |
|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht SF Racing Team | 6:50.779 |
| 2 | Sevilla FC SF Racing Team | +1.393 |
| 3 | Liverpool FC SF Racing Team | +4.353 |
| POS | RACING TEAM | TIME |
|---|---|---|
| 1 | Galatasaray SF Racing Team | 45:42.682 |
| 2 | Tottenham Hotspur SF Racing Team | +3.895 |
| 3 | FC Midtjylland SF Racing Team | +8.897 |
| POS | RACING TEAM | TIME |
|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht SF Racing Team | 46:32.409 |
| 2 | Sevilla FC SF Racing Team | +14.048 |
| 3 | AC Milan SF Racing Team | +30.729 |
| Qualifying Rounds | |
| Pole Position | Sevilla FC SF Racing Team |
| Finalist | RSC Anderlecht SF Racing Team |
| Semifinalist | Olympiacos SF Racing Team |
| Semifinalist | Corinthians SF Racing Team |