Media accreditation
Members of the media are welcome to apply for media accreditation for Superleague Formula.The fields marked with * are required
The fields marked with * are required
General Standings
| Pos. | No | RACING TEAM | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Liverpool FC | 79 |
| 2 | 8 | RSC Anderlecht | 77 |
| 3 | 3 | AC Milan | 64 |
| 4 | 19 | Tottenham Hotspurs | 58 |
| 5 | 10 | FC Basel | 58 |
| 6 | 14 | Corinthians | 56 |
| 7 | 6 | Al-Ain FC | 56 |
| 8 | 7 | Flamengo | 52 |
| 9 | 9 | Olympiacos | 50 |
| 10 | 4 | Galatasaray | 48 |
| 11 | 16 | FC Porto | 33 |
| 12 | 2 | Sporting Clube de Portugal | 32 |
| 13 | 24 | FC Midtjylland | 31 |
| 14 | 69 | Olympique Lyonnais | 24 |
| 15 | 15 | Atlético de Madrid | 24 |
| 16 | 5 | PSV Eindhoven | 21 |
| 17 | 22 | AS Roma | 18 |
| 18 | 17 | Rangers FC | 13 |
| POS | RACING TEAM | TIME |
|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC SF Racing Team | 11:49.172 |
| 2 | AC Milan SF Racing Team | +4.813 |
| 3 | Corinthians SF Racing Team | +6.774 |
| POS | RACING TEAM | TIME |
|---|---|---|
| 1 | AC Milan SF Racing Team | 46:57.511 |
| 2 | Olympiacos SF Racing Team | +2.273 |
| 3 | FC Basel SF Racing Team | +11.372 |
| POS | RACING TEAM | TIME |
|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC SF Racing Team | 45:57.400 |
| 2 | RSC Anderlecht SF Racing Team | +6.298 |
| 3 | Tottenham Hotspur SF Racing Team | +7.237 |
| Qualyfing Rounds | |
| Pole Position | Corinthians SF Racing Team |
| Finalist | Liverpool FC SF Racing Team |
| Semifinalist | RSC Anderlecht SF Racing Team |
| Semifinalist | Porto FC SF Racing Team |