Clasificación General 2010 (tras Round 7)
| Pos | Nº | Club | Total |
| 1 | 3 | AC Milan | 463 |
| 2 | 19 | Tottenham Hotspur | 461 |
| 3 | 8 | RSC Anderlecht | 427 |
| 4 | 9 | Olympiacos | 406 |
| 5 | 10 | FC Basel 1893 | 405 |
| 6 | 7 | Flamengo | 357 |
| 7 | 22 | AS Roma | 338 |
| 8 | 16 | FC Porto | 276 |
| 9 | 2 | Sporting Clube de Portugal | 271 |
| 10 | 33 | Girondins de Bordeaux | 258 |
| 11 | 1 | Liverpool FC | 252 |
| 12 | 4 | Galatasaray | 236 |
| 13 | 24 | Beijing Guoan FC | 230 |
| 14 | 14 | Corinthians | 220 |
| 15 | 15 | Atlético de Madrid | 201 |
| 16 | 18 | Sevilla FC | 188 |
| 17 | 69 | Olympique Lyonnais | 151 |
| 18 | 5 | PSV Eindhoven | 138 |
Premios en metálico acumulados
| Piloto | Ganancias hasta Round 7 |
| Rigon, Davide | 425,000 € |
| Van der Drift, Chris | 325,000 € |
| Buurman, Yelmer | 275,000 € |
| Dolby, Craig | 210,000 € |
| Wissel, Max | 210,000 € |
| Martin, John | 185,000 € |
| Jousse, Julien | 95,000 € |
| Tappy, Duncan | 50,000 € |
| Gommendy, Tristan | 45,000 € |
| Walker, James | 45,000 € |
| Bourdais, Sébastien | 30,000 € |
| Parente, Álvaro | 25,000 € |
| Perera, Frank | 20,000 € |
SF by Sonangol Round 7 UK - Brands Hatch
.
Super Final
| Pos. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Beijing Guoan | 6:16.188 |
| 2 | RSC Anderlecht | +3.223 |
| 3 | Flamengo | +6.693 |
Carrera 2
| Pos. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 36:47.240 |
| 2 | RSC Anderlecht | +12.376 |
| 3 | Flamengo | +17.948 |
Carrera 1
| Pos. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Beijing Guoan | 45:20.096 |
| 2 | Tottenham Hotspur | +7.438 |
| 3 | Sporting Clube de Portugal | +14.766 |
Calificación
| Pole Position | Sevilla FC |
|---|---|
| Finalista | Beijing Guoan |
| Semifinalista | Sporting Clube de Portugal |
| Semifinalista | Tottenham Hotspur |